Так само, як і звичайна конструкційна сталь, сталевий лист і труби за цим стандартом характеризуються хорошою зварюваністю, формоздатністю, гарячим формуванням, холодним формуванням, придатністю до фланцевого формування, роликовим формуванням і придатними для гарячого цинкування.
S355NL Вимірювання товщини сталевої пластини
Сфера застосування: En10025-2 — це європейський стандарт, який визначає технічні умови постачання плоского та довгомірного виробів (включаючи сталевий лист і сталеві труби), а також напівфабрикатів, які виготовляються для подальшої обробки гарячекатаної нелегованої сталі. у серії сортів і якостей.
Застосування: сталеві конструкції: компоненти мостів, морські споруди, електростанції Гірничодобувне та землерийне обладнання Вантажопідйомне обладнання Компоненти вітряних веж тощо.
Технічні дані
EN10025-2 Еквівалентний стандарт:
| Сталевий стандарт | S235JR | S235J0 | S235J2 | Серія S275JR | S275J0 | S275J2 | S355JR | S355J0 | S355J2 | S355K2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Німеччина | RSt37-2 | St37-3U | - | St 44-2 | St44-3/3U | - | - | St52-3U | St52-3N | St52-3N |
| Японія | SM400A SS400 |
SM400B | - | Сертифікат SS400 | - | - | SM490A SS490 |
Сертифікат SS490B | SS490YA | SS490YA |
| Китай | Q235A Q235B Q235D |
Q235C | Q235D | Q275Z | Q275 | Q275 | Q345C | 16Мн | Q345D | Q345D |
| США | - | - | A36 | A529 | - | - | A572 | - | A656 | A656 |
EN10025-2 Хімічний склад:
| UK 10025 | C (макс.) | Si макс | Mn% макс | P макс | S% макс | Cu% макс | N% макс | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t Менше або дорівнює 16 | 16<> | t>40 | |||||||
| S235JR | 0.17 | 0.17 | 0.20 | - | 1.40 | 0.035 | 0.035 | 0.55 | 0.012 |
| S235J0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 0.55 | 0.012 |
| S235J2 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | - | 1.40 | 0.025 | 0.025 | 0.55 | - |
| Серія S275JR | 0.21 | 0.21 | 0.22 | - | 1.50 | 0.035 | 0.035 | 0.55 | 0.012 |
| S275J0 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | - | 1.50 | 0.030 | 0.030 | 0.55 | 0.012 |
| S275J2 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | - | 1.50 | 0.025 | 0.025 | 0.55 | - |
| S355JR | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.55 | 0.012 |
| S355J0 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 0.55 | 0.012 |
| S355J2 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.025 | 0.025 | 0.55 | - |
| S355K2 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.025 | 0.025 | 0.55 | - |
| S450J0l | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.55 | 1.70 | 0.030 | 0.030 | 0.55 | 0.025 |
EN10025-2Механічні властивості:
| EN 10025-2 | Мінімальна межа текучості МПа Товщина (мм) | Міцність на розрив Товщина (мм) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Менше або дорівнює 16 | 16<> | 40<> | 63<> | 80<> | 100<> | 150<> | 200<> | 250<> | t<3 | 3 Менше або дорівнює t Менше або дорівнює 100 | 100<> | 150<> | 250<> | |
| S235JR | 235 | 225 | 215 | 215 | 215 | 195 | 185 | 175 | - | 360-510 | 360-510 | 350-500 | 340-490 | - |
| S235J0 | 235 | 225 | 215 | 215 | 215 | 195 | 185 | 175 | - | 360-510 | 360-510 | 350-500 | 340-490 | - |
| S235J2 | 235 | 225 | 215 | 215 | 215 | 195 | 185 | 175 | 165 | 360-510 | 360-510 | 350-500 | 340-490 | 330-480 |
| Серія S275JR | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 215 | 205 | - | 430-580 | 410-560 | 400-540 | 380-540 | - |
| S275J0 | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 215 | 205 | - | 430-580 | 410-560 | 400-540 | 380-540 | - |
| S275J2 | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 215 | 205 | 195 | 430-580 | 410-560 | 400-540 | 380-540 | 380-540 |
| S355JR | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | - | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 450-600 | - |
| S355J0 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | - | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 450-600 | - |
| S355J2 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | 265 | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 450-600 | 450-600 |
| S355K2 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | 265 | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 450-600 | 450-600 |
| S450J0l | 450 | 430 | 410 | 390 | 380 | 380 | - | - | - | - | 550-720 | 530-700 | ||

Популярні Мітки: s235 s275 s355 сталева пластина, Китай s235 s275 s355 сталеві пластини виробники, постачальники, фабрика











