EN 10028це стандарт, що стосується легованих і нелегованих сталей для посудин під тиском. Стандарт включає хромомолінцеву сталь. Добре відомий європейський стандарт сталі для посудин під тиском — EN 10028-2, який включає хромомолінцеві пластини.
GNEE STEEL постачає хромовані молибденові пластиниEN 10028-2і може запропонувати вирізані за розміром пластини та профілі відповідно до точних вимог дизайну.
EN10028-2 сталеві листи для резервуарів високого тиску включають кілька марок нелегованої та легованої сталі з характеристиками високої температури. Вони мають хорошу зварюваність і підходять для обладнання, що працює під тиском. Серед них P235GH, P265GH, P295GH, P355GH, 16Mo3, 10CrMo9-10 тощо є найпоширенішими сталями для посудин високого тиску EN10028-2.
EN10028-2 сталеві пластини посудини під тиском Хімічний склад (МАКС.)
| EN10028-2 | Сталевий номер | C | Si | Мн | P | S | Аль-тал | N | кр | дитинча | пн | Nb | Ni | Ti | V | інші |
| P235GH | 1.0345 | Менше або дорівнює 0.16 | Менше або дорівнює 0.35 | 0.60c-1.20 | 0.025 | 0.015 | Менше або дорівнює 0,020 | Менше або дорівнює 0.012d | Менше або дорівнює 0,30 | Менше або дорівнює 0,30 | Менше або дорівнює 0.08 | Менше або дорівнює 0,020 | Менше або дорівнює 0,30 | 0.03 | Менше або дорівнює 0.02 | Cr+Cu+Mo+Ni: менше або дорівнює 0.70 |
| P265GH | 1.0425 | Менше або дорівнює 0.20 | Менше або дорівнює 0,40 | 0.80c-1.40 | 0.025 | 0.015 | Менше або дорівнює 0,020 | Менше або дорівнює 0.012d | Менше або дорівнює 0,30 | Менше або дорівнює 0,30 | Менше або дорівнює 0.08 | Менше або дорівнює 0,020 | Менше або дорівнює 0,30 | 0.03 | Менше або дорівнює 0.02 | |
| P295GH | 1.0481 | 0.08-0.20 | Менше або дорівнює 0,40 | 0.90c-1.50 | 0.025 | 0.015 | Менше або дорівнює 0,020 | Менше або дорівнює 0.012d | Менше або дорівнює 0,30 | Менше або дорівнює 0,30 | Менше або дорівнює 0.08 | Менше або дорівнює 0,020 | Менше або дорівнює 0,30 | 0.03 | Менше або дорівнює 0.02 | |
| P355GH | 1.0473 | 0.10-0.22 | Менше або дорівнює 0,40 | 1.10-1.70 | 0.025 | 0.015 | Менше або дорівнює 0,020 | Менше або дорівнює 0.012d | Менше або дорівнює 0,30 | Менше або дорівнює 0,30 | Менше або дорівнює 0.08 | Менше або дорівнює 0,020 | Менше або дорівнює 0,30 | 0.03 | Менше або дорівнює 0.02 | |
| 16Mo3 | 1.5415 | 0.12-0.20 | Менше або дорівнює 0.35 | 0.40-0.90 | 0.025 | 0.01 | e | Менше або дорівнює 0,012 | Менше або дорівнює 0,30 | Менше або дорівнює 0,30 | 0.25-0.35 | - | Менше або дорівнює 0,30 | - | - | - |
| 18MnMo4-5 | 1.5414 | Менше або дорівнює 0.20 | Менше або дорівнює 0,40 | 0.90-1.50 | 0.015 | 0.005 | e | Менше або дорівнює 0,012 | Менше або дорівнює 0,30 | Менше або дорівнює 0,30 | 0.45-0.60 | - | Менше або дорівнює 0,30 | - | - | - |
| 20MnMoNi4-5 | 1.6311 | 0.15- 0.23 | Менше або дорівнює 0,40 | 1.00-1.50 | 0.02 | 0.01 | e | Менше або дорівнює 0,012 | Менше або дорівнює 0.20 | Менше або дорівнює 0.20 | 0.45-0.60 | - | 0.40-0.80 | - | Менше або дорівнює 0.02 | - |
| 15NiCuMoNb5-6-4 | 1.6368 | Менше або дорівнює 0.17 | 0.25-0.50 | 0.80-1.20 | 0.025 | 0.01 | Менше або дорівнює 0,015 | Менше або дорівнює 0,020 | Менше або дорівнює 0,30 | 0.50-0.80 | 0.25-0.50 | 0.015-0.045 | 1.00-1.30 | - | - | - |
| 13CrMo4-5 | 1.7335 | 0.08- 0.18 | Менше або дорівнює 0.35 | 0.40-1.00 | 0.025 | 0.01 | e | Менше або дорівнює 0,012 | 0.70f-1.15 | Менше або дорівнює 0,30 | 0.40-0.60 | - | - | - | - | - |
| 13CrMoSi5-5 | 1.7336 | Менше або дорівнює 0.17 | 0.50-0.80 | 0.40-0.65 | 0.015 | 0.005 | e | Менше або дорівнює 0,012 | 1.00-1.50 | Менше або дорівнює 0,30 | 0.45-0.65 | - | Менше або дорівнює 0,30 | - | - | - |
| 10CrMo9-10 | 1.7380 | 0.08-0.14g | Менше або дорівнює 0,50 | 0.40-0.80 | 0.02 | 0.01 | e | Менше або дорівнює 0,012 | 2.00-2.50 | Менше або дорівнює 0,30 | 0.90-1.10 | - | - | - | - | - |
| 12CrMo9-10 | 1.7375 | 0.10-0.15 | Менше або дорівнює 0,30 | 0.30-0.80 | 0.015 | 0.01 | 0.010-0.040 | Менше або дорівнює 0,012 | 2.00-2.50 | Менше або дорівнює 0.25 | 0.90-1.10 | - | Менше або дорівнює 0,30 | - | - | - |
| X12CrMo5 | 1.7362 | 0.10-0.15 | Менше або дорівнює 0,50 | 0.30-0.60 | 0.02 | 0.005 | e | Менше або дорівнює 0,012 | 4.00-6.00 | Менше або дорівнює 0,30 | 0.45-0.65 | - | Менше або дорівнює 0,30 | - | - | - |
| 13CrMoV9-10 | 1.7703 | 0.11-0.15 | Менше або дорівнює 0.10 | 0.30-0.60 | 0.015 | 0.005 | e | Менше або дорівнює 0,012 | 2.00-2.50 | Менше або дорівнює 0.20 | 0.90-1.10 | Менше або дорівнює 0.07 | Менше або дорівнює 0.25 | 0.03 | 0.25-0.35 | Менше або дорівнює {{0}}.002B Менше або дорівнює 0,015Ca |
| 12CrMoV12-10 | 1.7767 | 0.10-0.15 | Менше або дорівнює 0.15 | 0.30-0.60 | 0.015 | 0.005 | e | Менше або дорівнює 0,012 | 2.75-3.25 | Менше або дорівнює 0.25 | 0.90-1.10 | Менше або дорівнює 0.07h | Менше або дорівнює 0.25 | 0.03h | 0.20-0.30 | Менше або дорівнює {{0}}.003Bh Менше або дорівнює 0,015Cah |
| X10CrMoVNb9-1 | 1.4903 | 0.08-0.12 | Менше або дорівнює 0,50 | 0.30-0.60 | 0.02 | 0.005 | Менше або дорівнює 0.040 | 0.030-0.070 | 8.00-9.50 | Менше або дорівнює 0,30 | 0.85-1.05 | 0.06-0.10 | Менше або дорівнює 0,30 | - | 0.18-0.25 | - |
EN 10028-2 Chrome Moly Plate Механічні властивості:
| EN10028-2 | Статус доставки | товщина мм | Межа текучості МПа, більше або дорівнює |
міцність на розрив | Подовження %, більше або дорівнює |
Ударна температура, енергія удару | |||
| Оцінка | номер сталі | Мпа | -20 | 0 | 20 | ||||
| P235GH | 1.0345 | +Nd | Менше або дорівнює 16 | 235 | 360-480 | 24 | 27 | 34 | 40 |
| 16<t Менше або дорівнює 40 | 225 | ||||||||
| 40<t Менше або дорівнює 60 | 215 | ||||||||
| 60<t Менше або дорівнює 100 | 200 | ||||||||
| 100<t Менше або дорівнює 150 | 185 | 350-480 | |||||||
| 150<t Менше або дорівнює 250 | 170 | 340-480 | |||||||
| P265GH | 1.0425 | +Nd | Менше або дорівнює 16 | 265 | 410-530 | 22 | 27 | 34 | 40 |
| 16<t Менше або дорівнює 40 | 255 | ||||||||
| 40<t Менше або дорівнює 60 | 245 | ||||||||
| 60<t Менше або дорівнює 100 | 215 | ||||||||
| 100<t Менше або дорівнює 150 | 200 | 400-530 | |||||||
| 150<t Менше або дорівнює 250 | 185 | 390-530 | |||||||
| P295GH | 1.0481 | +Nd | Менше або дорівнює 16 | 295 | 460-580 | 21 | 27 | 34 | 40 |
| 16<t Менше або дорівнює 40 | 290 | ||||||||
| 40<t Менше або дорівнює 60 | 285 | ||||||||
| 60<t Менше або дорівнює 100 | 260 | ||||||||
| 100<t Менше або дорівнює 150 | 235 | 440-570 | |||||||
| 150<t Менше або дорівнює 250 | 220 | 430-570 | |||||||
| P355GH | 1.0473 | +Nd | Менше або дорівнює 16 | 355 | 510-650 | 20 | 27 | 34 | 40 |
| 16<t Менше або дорівнює 40 | 345 | ||||||||
| 40<t Менше або дорівнює 60 | 335 | ||||||||
| 60<t Менше або дорівнює 100 | 315 | 490-630 | |||||||
| 100<t Менше або дорівнює 150 | 295 | 480-630 | |||||||
| 150<t Менше або дорівнює 250 | 280 | 470-630 | |||||||
| 16Mo3 | 1.5415 | +Ne | Менше або дорівнює 16 | 275 | 440-590 | 22 | f | f | 31 |
| 16<t Менше або дорівнює 40 | 270 | ||||||||
| 40<t Менше або дорівнює 60 | 260 | ||||||||
| 60<t Менше або дорівнює 100 | 240 | 430-560 | |||||||
| 100<t Менше або дорівнює 150 | 220 | 420-570 | |||||||
| 150<t Менше або дорівнює 250 | 210 | 410-570 | |||||||
| 18MnMo4-5 | 1.5414 | +NT | Менше або дорівнює 60 | 345 | 510-650 | 20 | 27 | 34 | 40 |
| 60<t Менше або дорівнює 150 | 325 | ||||||||
| +QT | 150<t Менше або дорівнює 250 | 310 | 480-620 | ||||||
| 20MnMoNi4-5 | 1.6311 | +QT | Менше або дорівнює 40 | 470 | 590-750 | 18 | 27 | 40 | 50 |
| 40<t Менше або дорівнює 60 | 460 | 590-730 | |||||||
| 60<t Менше або дорівнює 100 | 450 | 570-710 | |||||||
| 100<t Менше або дорівнює 150 | 440 | ||||||||
| 150<t Менше або дорівнює 250 | 400 | 560-700 | |||||||
| 15NiCuMoNb5-6-4 | 1.6368 | +NT | Менше або дорівнює 40 | 460 | 610-780 | 16 | 27 | 34 | 40 |
| 40<t Менше або дорівнює 60 | 440 | ||||||||
| 60<t Менше або дорівнює 100 | 430 | 600-760 | |||||||
| +Ntor+QT | 100<t Менше або дорівнює 150 | 420 | 590-740 | ||||||
| +QT | 150<t Менше або дорівнює 200 | 410 | 580-740 | ||||||
EN10028-2 Сталевий еквівалентний матеріал посудини під тиском:
| Сталевий номер | EN 10028-2 | DIN 17155 | NFA 36-205 | UNI 5869 | BS 1501 | UNE 36087 | ASTM | JIS G3115 |
| 1.0345 | P235GH | ПРИВІТ | A37CP | Fe360-1КВт | 161 гр. 360/ | A37 RCI | A285 Gr.C- | SPV24 |
| 164 гр. 360 | A 414 Gr.C/ | |||||||
| A516 Gr. 55 | ||||||||
| 1.0425 | P265GH | HII | A4 CP | Fe410-1КВт | 161 Gr.400/ | A42 RCI | A414 Gr.E / | |
| 164 гр. 400/ | A516 Gr. 60 | |||||||
| 224 гр. 400 | ||||||||
| 1.0481 | P295GH | 17Mn4 | A48CP | A48CP | 224Гр.490 | A47 RCI | A414 Gr.F / | SPV32 |
| A 516 гр. 65 | ||||||||
| 1.0473 | P355GH | 19Mn6 | A52CP | Fe510-1КВт | A52 RCI | A414 Gr.G | SPV36 | |
| 1.5415 | 16Mo3 | 15Mo3 | 15D3 | 15Mo3 | 1503 - 243 B | 16 міс 3 | A204 Gr.B | |
| 1.7335 | 13CrMo4-5 | 13CrMo44 | 15CD4-05 | 14CrMo4,5 | 620 Гр.27 | 14 CrMo 4.5 | A387 Gr. 12 | |
| 1.7380 | 10CrMo9-10 | 10CrMo910 | 10CD9.10 | 622 Гр.31 | A387 Gr. 22 | |||
| 1.7383 | 11CrMo9-10 | 12CrMO 9.10 | 12 CrMo 9.10 |
Популярні Мітки: uk10028-2 пластина з легованої сталі, Китай en10028-2 виробники, постачальники, фабрика пластини з легованої сталі





