| Предмет | Діаметр | Кількість | ООН. |
| Труба, легальна сталь ASTM A-335 гр. P22, Schd 80, безшовний, ASME/ANSI B36.10 скошені кінці для зварювання верху (BW); - Труби з 5,8 метрів кожен |
1" | 6600 | Mt |
| Труба, легальна сталь ASTM A-335 гр. P22, Schd 80, безшовний, ASME/ANSI B36.10 скошені кінці для зварювання верху (BW); Труби з 5,8 метрів кожен |
1.1/2" | 7200 | Mt |
| Труба, легальна сталь ASTM A-335 гр. P22, Schd 100, безшовний, ASME/ANSI B36.10 скошені кінці для зварювання верху (BW); Труби з 5,8 метрів кожен |
8" | 10800 | Mt |
| Сліпий фланець Забезпечений сплав-сталь ASTM A-182 гр. F22 клас 3, 1,500 фунтів, ASME/ANSI B16.5, обличчя для суглоба кільця RTJ, мінімальна твердість Face 200 Brinell |
8" | 100 | ПК |
| Шапки з легкої сталі ASTM A-234 Gr. WP22, безшовний, ANSI B16.9 SCHD 100, скошений закінчується для зварювання верху (BW) |
8" | 500 | ПК |
| Sockolet REDUCER ЗАБЕЗПЕЧЕНО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕЛОЙСЬКОГО СТАЛУ ASTM A-182 GR. F22, cl . 3000 фунт, sw | 3/4" | 200 | ПК |
| Sockolet REDUCER ЗАБЕЗПЕЧЕНО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕЛОЙСЬКОГО СТАЛУ ASTM A-182 GR. F22, cl . 3000 фунт, sw | 1" | 200 | ПК |
| Половина зчеплення Забійне легове сталь ASTM A-182 гр. F22, CL 3000 фунтів, ASME/ANSI B16.11 SW | 1" | 600 | ПК |
| Sockolet REDUCER ЗАБЕЗПЕЧЕНО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕЛОЙСЬКОГО СТАЛУ ASTM A-182 GR. F22, cl . 3000 фунт, sw | 1.1/2" | 200 | ПК |
| Половина зчеплення Забійне легове сталь ASTM A-182 гр. F22, CL 3000 фунтів, ASME/ANSI B16.11 SW | 1.1/2" | 600 | ПК |
| Лікоть 90º, підробка з легкої сталі ASTM A-182 гр. F22, cl . 6000 фунт, asme/ansi b16.11 sw | 1" | 3700 | ПК |
| Лікоть 45 °, підробка з легкої сталі ASTM A-182 гр. F22, CL 3000 фунтів, ASME/ANSI B16.11 SW | 1" | 100 | ПК |
| Лікоть 45 °, підробка з легкої сталі ASTM A-182 гр. F22, CL 3000 фунтів, ASME/ANSI B16.11 SW | 1.1/2" | 300 | ПК |
| Лікоть 90º, підробка з легкої сталі ASTM A-182 гр. F22, cl . 6000 фунт, asme/ansi b16.11 sw | 1.1/2" | 2900 | ПК |
| Лікоть 90º, підробка з легкої сталі ASTM A-182 гр. F22, cl . 3000 фунт, asme/ansi b16.11 sw | 1.1/2" | 100 | ПК |




